テレビと連動した早押しボタンが欲しい~!
好きな番組は録画で観る派、ハナオです。
今晩、1年4ヶ月ぶりにフジテレビで「 クイズ! ドレミファドン! 」が放映されましたね。
音楽に携わる者としては絶対スルーできないこの番組、今回はリアルタイム( 録画の追っかけ再生ですが )でイントロクイズに参戦してみました。
各コーナーごとのハナオの個人成績と詳細をつづってみたいと思います。
なお、激しくネタバレを含みますので、もしこれから番組をご覧になられる方は鑑賞後に記事を読まれることをお勧めします。
「 クイズ!ドレミファドン!2018 」問題と答え全曲リスト
オープニング・イントロクイズ
| 曲順 | 曲名 | 歌手名 | ハナオ |
| 1 | Dirty Work | Austin Mahone | 不正解 |
| 2 | チャコの海岸物語 | サザンオールスターズ | 正解 |
| 3 | Hero | 安室奈美恵 | 不正解 |
| 4 | ヒーロー | FUNKY MONKEY BABYS | 不正解 |
| 5 | HERO( ヒーローになる時、それは今) | 甲斐バンド | 正解 |
| 6 | HELLO | 福山雅治 | 不正解 |
| 7 | 全力少年 | スキマスイッチ | 不正解 |
| 8 | 世界はあなたに笑いかけている | Little Glee Monster | 不正解 |
| 9 | 世界でいちばん熱い夏 | プリンセスプリンセス | 正解 |
| 10 | 涙そうそう | 夏川りみ | 正解 |
| 11 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | 正解 |
| 12 | 17才 | 南沙織 | 正解 |
| 13 | およげ!たいやきくん | 子門真人 | 正解 |
| 14 | YOUNG MAN( Y.M.C.A. ) | 西城秀樹 | 正解 |
| 15 | ギャランドゥ | 西城秀樹 | 不正解 |
| 16 | 傷だらけのローラ | 西城秀樹 | 正解 |
| 17 | 情熱の嵐 | 西城秀樹 | 不正解 |
| 18 | WAになっておどろう | V6 | 正解 |
| 19 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 | 不正解 |
| 20 | サウンド・オブ・サイレンス | サイモン&ガーファンクル | 正解 |
| 21 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 不正解 |
| 22 | ultra soul | B'z | 不正解 |
「正解」は、ハナオがパネラーより先に回答ボタンを押せたと思えた場合、それ以外は「不正解」としました。
22問中11勝11敗、勝率5割でした。
サビオケピンポンクイズ
| 曲順 | 曲名 | 歌手名 | ハナオ |
| 23 | TOMORROW | 岡本真夜 | 正解 |
| 24 | 酒と泪と男と女 | 河島英五 | 正解 |
| 25 | Jupiter | 平原綾香 | 不正解 |
| 26 | 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 | 不正解 |
| 27 | 光 | 宇多田ヒカル | 不正解 |
| 28 | よー、そこの若いの | 竹原ピストル | 不正解 |
| 29 | タイガー&ドラゴン | クレイジーケンバンド | 不正解 |
| 30 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 正解 |
| 31 | 約束 | 渡辺徹 | 正解 |
| 32 | RPG | SEKAINOOWARI | 不正解 |
| 33 | Runner | 爆風スランプ | 正解 |
11問中5勝6敗、サビの歌詞を歌い切らねばならないルールがきつかったですね~。
いちいちパネラーの歌がはさまるのでテンポが悪くて正直コーナー自体の面白さはイマイチ。
テーマイントロクイズ「 夏歌 」
| 曲順 | 曲名 | 歌手名 | ハナオ |
| 34 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 不正解 |
| 35 | 真夏の果実 | サザンオールスターズ | 不正解 |
| 36 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 正解 |
| 37 | 夏の扉 | 松田聖子 | 不正解 |
| 38 | 夏のクラクション | 稲垣潤一 | 不正解 |
| 39 | 夏のお嬢さん | 榊原郁恵 | 不正解 |
| 40 | 夏が来る | 大黒摩季 | 不正解 |
| 41 | 夏色 | ゆず | 正解 |
| 42 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 正解 |
| 43 | 楽園ベイベー | RIP SLYME | 不正解 |
| 44 | 渚 | スピッツ | 不正解 |
| 45 | 渚にまつわるエトセトラ | PUFFY | 不正解 |
| 46 | 渚のバルコニー | 松田聖子 | 正解 |
| 47 | 夏の終わり | 森山直太朗 | 不正解 |
| 48 | 夏の終わりのハーモニー | 井上陽水・安全地帯 | 正解 |
| 49 | 少年時代 | 井上陽水 | 正解 |
| 50 | あー夏休み | TUBE | 不正解 |
17問中6勝11敗、パネラー軍が活性化してボタンを押し負けしまくりした、きっつい!
夏がテーマだったらTUBEを10曲くらい並べても良かったかも(笑)
テーマイントロクイズ「 朝ドラ 」
| 曲順 | 曲名 | 歌手名 | ハナオ |
| 51 | Wings to Fly ~ 翼をください | カノン | 不正解 |
| 52 | 麦の唄 | 中島みゆき | 不正解 |
| 53 | おしん | 坂田晃一 | 不正解 |
| 54 | 希空 ~ まれぞら ~ | 澤野弘之 | 不正解 |
| 55 | 若い広場 | 桑田佳祐 | 不正解 |
| 56 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | 不正解 |
| 57 | 春よ、来い | 松任谷由実 | 正解 |
| 58 | 明日はどこから | 松たか子 | 不正解 |
| 59 | 潮騒のメモリー | 天野春子( 小泉今日子 ) | 正解 |
| 60 | にじいろ | 綾香 | 不正解 |
| 61 | 花束を君に | 宇多田ヒカル | 不正解 |
朝ドラ、ほとんど観ていないんだよな~……。
ということで11問中2勝9敗、惨敗!
ボタンの押し負け以前に歌がさっぱりわからん。
Youは何聴いてるの?
| 曲順 | 曲名 | 歌手名 | ハナオ |
| 62 | スシ食いねェ! | シブがき隊 | |
| 63 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | |
| 64 | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | |
| 65 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう・茂森あゆみ | |
| 66 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 | |
| 67 | マル・マル・モリ・モリ! | 薫と友樹、たまにムック。 | |
| 68 | バンザイ ~好きでよかった~ | ウルフルズ | |
| 69 | ズルい女 | シャ乱Q | |
| 70 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | |
| 71 | セーラー服を脱がさないで | おニャン子クラブ | |
| 72 | リンダリンダ | THE BLUE HEARTS | |
| 73 | U.S.A. | DA PUMP |
視聴者が参加しにくいルールで、ハナオも何もできませんでしたので曲目は参考までに。
ブラバンイントロクイズ
| 曲順 | 曲名 | 歌手名 | ハナオ |
| 74 | 前前前世 | RADWIMPS | 不正解 |
| 75 | バンビーナ | 布袋寅泰 | 不正解 |
| 76 | あまちゃん オープニングテーマ | 大友良英 | 正解 |
| 77 | 恋 | 星野源 | 不正解 |
| 78 | さくらんぼ | 大塚愛 | 正解 |
| 79 | 紅 | X JAPAN | 不正解 |
| 80 | 夏祭り | Whiteberry | 正解 |
| 81 | ルパン三世のテーマ | 大野雄二 | 正解 |
8曲中4勝4敗、このコーナーもちょっと苦手。
知っている歌でも吹奏楽になるとレスポンスがガタ落ちになります。
アニメソングイントロ
| 曲順 | 曲名 「 作品名 」 | 歌手名 | ハナオ |
| 82 | タッチ 「 タッチ 」 | 岩崎良美 | 正解 |
| 83 | ルージュの伝言 「 魔女の宅急便 」 | 荒井由実 | 正解 |
| 84 | マジンガーZ 「 マジンガーZ 」 | 水木一郎 | 正解 |
| 85 | アンパンマンのマーチ 「それいけ! アンパンマン 」 | ドリーミング | 正解 |
| 86 | キン肉マンGo! Fight! 「 キン肉マン 」 | 串田アキラ | 正解 |
| 87 | もののけ姫 「 もののけ姫 」 | 米良美一 | 不正解 |
| 88 | オラはにんきもの 「 クレヨンしんちゃん 」 | 矢島晶子 | 正解 |
| 89 | Let It Go ~ ありのままで ~ 「 アナと雪の女王 」 | 松たか子 | 正解 |
| 90 | やさしさに包まれたなら 「 魔女の宅急便 」 | 荒井由実 | 正解 |
| 91 | となりのトトロ 「 となりのトトロ 」 | 井上あずみ | 正解 |
| 92 | 勇気100% 「 忍たま乱太郎 」 | 光GENJI | 不正解 |
| 93 | エースをねらえ! 「 エースをねらえ! 」 | 大杉久美子 | 正解 |
| 94 | とんちんかんちん一休さん 「 一休さん 」 | 相内恵、ヤング・フレッシュ | 正解 |
| 95 | 崖の上のポニョ 「 崖の上のポニョ 」 | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 正解 |
| 96 | 忍者ハットリくん 「 忍者ハットリくん 」 | 前川陽子 | 正解 |
| 97 | 謎 「 名探偵コナン 」 | 小松未歩 | 不正解 |
| 98 | 薔薇は美しく散る 「 ベルサイユのばら 」 | 鈴木宏子 | 正解 |
| 99 | 紅蓮の弓矢 「 進撃の巨人 」 | Linked Horizon | 正解 |
| 100 | おどるポンポコリン 「 ちびまる子ちゃん 」 | B.B.クイーンズ | 正解 |
| 101 | サザエさん 「 サザエさん 」 | 宇野ゆう子 | 正解 |
| 102 | 前前前世 「 君の名は。 」 | RADWIMPS | 不正解 |
| 103 | さんぽ 「 となりのトトロ 」 | 井上あずみ | 正解 |
22問中18勝4敗、圧倒的な勝率!
アニソン大好きがバレてしまいました。
ところで番組ではリスト以外にも出題があったようで、その部分はダイジェストになっていました。
なんでだよ~、残念すぎます。
結婚ソングイントロ
| 曲順 | 曲名 | 歌手名 | ハナオ |
| 104 | てんとう虫のサンバ | チェリッシュ | 正解 |
| 105 | 秋桜 | 山口百恵 | 正解 |
| 106 | ダンシング・ヒーロー | 荻野目洋子 | 正解 |
| 107 | LOVER | AAA | 不正解 |
| 108 | 永遠に | ゴスペラーズ | 不正解 |
| 109 | ともに | WANIMA | 不正解 |
| 110 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 正解 |
| 111 | 愛をこめて花束を | Superfly | 不正解 |
| 112 | 結婚しようよ | よしだたくろう | 正解 |
| 113 | 愛のメモリー | 松崎しげる | 正解 |
| 114 | One Love | 嵐 | 不正解 |
| 115 | ff ( フォルティシモ ) | HOUND DOG | 正解 |
12問中7勝5敗、ノーマルのイントロクイズに近い形態だったのでそこそこの成績をあげられました。
古めの歌が多かったおかげかも……。
駅メロドン!
| 曲順 | 曲名 | 歌手名 | ハナオ |
| 116 | なごり雪 | イルカ | 正解 |
| 117 | 明日はきっといい日になる | 高橋優 | 不正解 |
| 118 | 言葉にできない | 小田和正 | 正解 |
| 119 | ブルー・ライト・ヨコハマ | いしだあゆみ | 不正解 |
| 120 | Hero | 安室奈美恵 | 不正解 |
| 121 | いい湯だな | デュークエイセス ザ・ドリフターズ | 不正解 |
6問中2勝4敗、オルゴールにアレンジされちゃうとさすがにわかりにくい。
にもかかわらずパネラー陣のボタンを押すのが早いこと!
賢者バーサスドン!
| 曲順 | 曲名 | 歌手名 | ハナオ |
| 122 | ルビーの指輪 | 寺尾聡 | 正解 |
| 123 | ペッパー警部 | ピンク・レディー | 正解 |
| 124 | Yeah!めっちゃホリディ | 松浦亜弥 | 正解 |
| 125 | トリセツ | 西野カナ | 不正解 |
| 126 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | 正解 |
| 127 | まちぶせ | 石川ひとみ | 正解 |
| 128 | ハイティーン☆ブギ | 近藤真彦 | 不正解 |
| 129 | PRIDE | 今井美樹 | 不正解 |
8問中5勝3敗、知っている歌が多かったのでボタンもかなり早く押せました。
それにしてもこのコーナーはエゲツなかったですね~。
終盤での点数均しにしてもあまりにも露骨……。
超ウルトライントロクイズ
| 曲順 | 曲名 | 歌手名 | ハナオ |
| 130 | Choo Choo TRAIN | EXILE | 不正解 |
| 131 | ハナミズキ | 一青窈 | 正解 |
| 132 | カブトムシ | aiko | 不正解 |
| 133 | また君に恋してる | 坂本冬美 | 正解 |
| 134 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 不正解 |
| 135 | A・RA・SHI | 嵐 | 不正解 |
| 136 | ヘビーローテーション | AKB48 | 正解 |
| 137 | さくら | ケツメイシ | 不正解 |
| 138 | チャンピオン | アリス | 正解 |
| 139 | EZ DO DANCE | TRF | 正解 |
| 140 | フライングゲット | AKB48 | 正解 |
| 141 | にんじゃりばんばん | きゃりーぱみゅぱみゅ | 正解 |
| 142 | 六本木心中 | アン・ルイス | 正解 |
| 143 | RIDE ON TIME | 山下達郎 | 正解 |
| 144 | 時の流れに身をまかせ | テレサテン | 不正解 |
| 145 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤真彦 | 正解 |
| 146 | One Night Carnival | 氣志團 | 不正解 |
| 147 | 横須賀ストーリー | 山口百恵 | 正解 |
18問中11勝7敗、やっぱりこういうストレートなクイズが良いです。
曲名も反射的に出てきます、うむ楽しい。
超超ウルトライントロクイズ
| 曲順 | 曲名 | 歌手名 | ハナオ |
| 148 | 糸 | 中島みゆき | 正解 |
| 149 | 粉雪 | レミオロメン | 不正解 |
| 150 | なごり雪 | イルカ | 正解 |
| 151 | どんなときも。 | 槇原敬之 | 正解 |
| 152 | 未来予想図Ⅱ | DREAMS COME TRUE | 正解 |
| 153 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | 正解 |
| 154 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 正解 |
| 155 | 栄光の架橋 | ゆず | 正解 |
| 156 | 見上げてごらん夜の星を | 坂本九 | 不正解 |
| 157 | 負けないで | ZARD | 正解 |
| 158 | 勝手にしやがれ | 沢田研二 | 正解 |
11問中9勝2敗、アンケート上位の歌だけに簡単でした。
逆に全問正解できないあたり、まだまだ修行が足りません。
個人戦イントロクイズ
| 曲順 | 曲名 | 歌手名 | ハナオ |
| 159 | secret base ~ 君がくれたもの ~ | ZONE | 不正解 |
| 160 | 今すぐKiss Me | LINDBARG | 正解 |
| 161 | 渚のシンドバッド | ピンク・レディー | 正解 |
| 162 | 純恋歌 | 湘南乃風 | 不正解 |
| 163 | かもめが翔んだ日 | 渡辺真知子 | 正解 |
| 164 | フレンズ | レベッカ | 正解 |
| 165 | RPG | SEKAI NO OWARI | 不正解 |
| 166 | CAT'S EYE | 杏里 | 正解 |
| 167 | HOWEVER | GLAY | 不正解 |
| 168 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 | 正解 |
| 169 | MARIONETTO | BOOWY | 不正解 |
11問中6勝5敗、パネラー陣さすが猛者たち、手ごわい!
以上で全問終了、それにしてもデータ取りつつの鑑賞は体力も集中力もメッチャ削られますね。
番組総評
3時間番組で見ごたえたっぷり、制作スタッフの力の入れ具合もしっかり伝わってきました。
MCアシスタントのブルゾンちえみは声の通りも悪くなくさりとてうるさすぎず、そつなく役目をこなしていました。
パネラー陣に意味なく奇声をあげたりする人もいなくてこちらもマル、少々の自己アピールは芸能人のすることだから許容範囲で我慢はできます。
各コーナーは企画によって弛緩してしまうものもありましたが、まぁでもメリハリがついて構成はよくできていたと思います。
歌の本人登場は微妙。
当人の大ファンなら嬉しいのでしょうけど、番組の流れが断ち切られてしまっていると感じました。
もっとも不可解だったはクッキーチャンス。
この部位はテンションだだ下がりでした。
ドレミファドンは毎回編集して保存しておりますが、このコーナーはバッサリ切らせていただこうと思います。
?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。